Информация о курсах обмена валют, установленных Центральным Банком Российской Федерации. Курсы обмена белорусского рубля (BYN), казахстанского тенге (KZT) и украинской гривны (UAH) установлены нацбанками соответствующих государств.
AMD | 100 | Армянский драм | 0.2204 | 0.0050 | 0.0000 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 51.8600 | 0.6785 | 0.3565 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 50.6995 | 1.1246 | 0.5575 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 48.7258 | 0.9086 | 0.4345 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 14.9183 | 0.1139 | 0.0171 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 27.3295 | 0.3978 | 0.1071 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 60.6282 | 0.7253 | 0.4345 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 101.2917 | 2.8023 | 2.7600 |
CNY | 10 | Китайский юань женьминьби | 11.7286 | 0.1242 | 0.0144 |
CZK | 10 | Чешская крона | 3.7470 | 0.0445 | 0.0016 |
DKK | 10 | Датская крона | 12.7716 | 0.2372 | 0.0297 |
EUR | 1 | Евро | 94.7742 | 1.7887 | 1.6632 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов Великобритании | 111.5287 | 0.5522 | 0.6128 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 0.2322 | 0.0033 | 0.0000 |
INR | 100 | Индийская рупия | 1.0044 | 0.0156 | 0.0002 |
JPY | 100 | Японская иена | 0.5913 | 0.0139 | 0.0001 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 0.9926 | 0.0213 | 0.0002 |
KRW | 1000 | Южнокорейская вона (Корея) | 0.0599 | 0.0024 | 0.0000 |
KZT | 1 | Казахский тенге | 0.1658 | 0.0017 | 0.0000 |
MDL | 1 | Молдавский лей | 4.8680 | 0.0703 | 0.0034 |
NOK | 1 | Норвежская крона | 8.1581 | 0.0287 | 0.0024 |
PLN | 1 | Польский злотый | 22.0449 | 0.1887 | 0.0412 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 18.9714 | 0.3651 | 0.0679 |
SEK | 1 | Шведская крона | 8.6841 | 0.0396 | 0.0035 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 63.9955 | 0.7099 | 0.4493 |
TJS | 1 | Таджикский сомони | 7.9102 | 0.1614 | 0.0125 |
TMT | 1 | Туркменский манат | 24.6255 | 0.5462 | 0.1315 |
TRY | 1 | Новая турецкая лира | 2.2753 | 0.0515 | 0.0011 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 2.0923 | 0.0538 | 0.0011 |
USD | 1 | Доллар США | 86.1891 | 1.9117 | 1.6111 |
UZS | 1000 | Узбекский сум | 0.0067 | 0.0002 | 0.0000 |
XDR | 1 | СПЗ | 115.4193 | 2.5137 | 2.8381 |
ZAR | 1 | Южноафриканский рэнд | 4.4503 | 0.0360 | 0.0016 |
Валютный курс — отношение стоимости единицы валюты одной страны к стоимости единицы валюты другой страны. Курсы валют, как правило, определяет Центральный банк конкретной страны, учитывая при этом устоявшуюся международную практику и нормы законодательства.
В России Центробанк определяет курс рубля к доллару другим валютам. Рассчитанные регулятором курсы валют применяются для подсчета расходов и доходов госбюджета, расчета налогов, таможенных пошлин и в других видах финансовой деятельности государства. ЦБ РФ на своем официальном сайте публикует установленные курсы валют и печатает их в специальных бюллетенях. Курс рубля на сегодня определяется по отношению к 35 валютам других стран, среди которых обязательно присутствуют страны, граничащие с Россией. Это делается для упрощения валютных и торговых операций.
Чаще всего курсы валют ЦБ РФ не изменяются в течение дня. Цена мировой валюты для следующего дня устанавливается, исходя из средней стоимости каждой единицы иностранной валюты, проданной на протяжении текущего дня. При этом в расчет принимаются сделки, совершенные на Московской межбанковской валютной бирже. Тем не менее, частные кредитные организации и банки устанавливают собственные курсы валют. Такие организации покупают валюту дешевле курса Центробанка, а продают — дороже.
На странице «Курсы валют» представлены официальные курсы валют ЦБ РФ на сегодня, которые ежедневно устанавливаются Центральным банком Российской Федерации по отношению к курсу рубля, без обязательства продавать или покупать иностранную валюту по указанному курсу. Установленные котировки вступают в силу на следующий день после их определения и действительны до следующего изменения.
Заказать обратный звонок
Авторизуйтесь в Личном кабинете, чтобы заказать обратный звонок.
Войти в личный кабинетНовый сайт с лучшими условиями
С целью наиболее эффективного предоставления сервиса клиенты из указанной вами страны регистрации обслуживаются на новом сайте.
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить Приветственный бонус.